ஹைட்ராலிக் கியர் எண்ணெய் பம்புகள் GP2K
வகை | ஜிபி2கே4 | ஜிபி2கே5 | ஜிபி2கே6 | ஜிபி2கே8 | ஜிபி2கே10 | ஜிபி2கே11 | ஜிபி2கே12 | ஜிபி2கே14 | ஜிபி2கே15 | ஜிபி2கே16 | ஜிபி2கே17 | ஜிபி2கே19 | ஜிபி2கே20 | ஜிபி2கே23 | ஜிபி2கே25 | ஜிபி2கே28 | |
இடப்பெயர்ச்சி | cm3/ரெவ் | 4,5,5, 6, 8, 1, 1 | 5,6,6, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, | 6,3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 36, 3, 6, 3, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 | 8,2, 8,2, 8,2, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 28, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, | 10,0 மலிவு | 11,3, | 12,5, | 14,0 (ஆங்கிலம்) | 15,0 (15,0) | 16,0 (ஆங்கிலம்) | 17,0 (ஆங்கிலம்) | 19,0 (ஆங்கிலம்) | 20,0 (20,0) | 22,5, अंगिरा, अंगिरा, अनुग | 24,8, उपालिक, उपाल | 28,0 (ஆங்கிலம்) |
பரிமாணம் A | mm | 47,5, | 49,1, 1, 2, 3, 49, | 50,2, 50, 50, 50 | 53,2, 2, 2, 3, 4, 53 | 56,0 (ஆங்கிலம்) | 58,0 (ஆங்கிலம்) | 59,8, अनेका, अनेक, � | 62,1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 62, 1 | 63,7, अनुक्षित, अन� | 65,2, 2, 2, 3, 4, 5, 65, 23, 4 | 66,9, अनुक्षित, अन� | 69,9, अनुगिरी (ஆங்கிலம்) | 71,4, अनुक्षि� | 75,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 78,8, | 83,7, अनीका |
பரிமாணம் பி | mm | 23,7, उपालिक, उपाल | 24,55 (ஆங்கிலம்) | 25,1, 1, 25, 1, 25, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 | 26, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 1 | 28,0 (ஆங்கிலம்) | 29,0 (ஆங்கிலம்) | 29,9, उपालिक, उपाल | 31,05 (31,05) | 31,85 (31,85) | 32,6, | 33,45 (ஆங்கிலம்) | 34,95 (34,95) | 35,7, | 37,65 (37,65) | 39,4, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 10, | 41,9, अनुक्षित, अन� |
அதிகபட்ச தொடர் அழுத்தம், P1 | பார் | 250 மீ | 220 समानाना (220) - सम | 210 தமிழ் | 190 தமிழ் | 170 தமிழ் | 150 மீ | ||||||||||
அதிகபட்ச இடைப்பட்ட அழுத்தம், P2 | பார் | 280 தமிழ் | 250 மீ | 230 தமிழ் | 210 தமிழ் | 190 தமிழ் | 170 தமிழ் | ||||||||||
உச்ச அழுத்தம், P3 | பார் | 300 மீ | 270 தமிழ் | 250 மீ | 230 தமிழ் | 210 தமிழ் | 190 தமிழ் | ||||||||||
அதிகபட்ச வேகம், nmax | நிமிடம்-1 | 4000 ரூபாய் | 3500 ரூபாய் | 3000 ரூபாய் | 2500 ரூபாய் | ||||||||||||
குறைந்தபட்ச வேகம் P இல்1<100 பார், nநிமிடம் | நிமிடம்-1 | 700 மீ | 600 மீ | 500 மீ | |||||||||||||
எடை | kg | 2,1, 2,1, | 2,1, 2,1, | 2,2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 23, | 2,2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 23, | 2,3, 2,3, | 2,4, 2,4, 2,4, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 41, 2, 3, 4, | 2,4, 2,4, 2,4, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 41, 2, 3, 4, | 2,6,3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, | 2,6,3, 4, 5, 6, 8, 1, 1, 2, | 2,7, 2,7, | 2,7, 2,7, | 2,8, 2,8, 2,8, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 8, 1, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 3 | 2,8, 2,8, 2,8, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 8, 1, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 3 | 3,0 ம | 3,2, 3,2, | 3,4, 3,4, |

பூக்கா1997 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது மற்றும் ஹைட்ராலிக் பம்புகள், மோட்டார்கள், துணைக்கருவிகள் மற்றும் வால்வுகளின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி, மொத்த விற்பனை, விற்பனை மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தொழிற்சாலையாகும். இறக்குமதியாளர்களுக்கு, எந்த வகையான ஹைட்ராலிக் பம்பையும் POOCCA இல் காணலாம்.
நாம் ஏன்? நீங்கள் பூக்காவைத் தேர்வு செய்வதற்கான சில காரணங்கள் இங்கே.
√ வலுவான வடிவமைப்பு திறன்களுடன், எங்கள் குழு உங்கள் தனித்துவமான யோசனைகளை பூர்த்தி செய்கிறது.
√ கொள்முதல் முதல் உற்பத்தி வரை முழு செயல்முறையையும் POOCCA நிர்வகிக்கிறது, மேலும் ஹைட்ராலிக் அமைப்பில் பூஜ்ஜிய குறைபாடுகளை அடைவதே எங்கள் குறிக்கோள்.
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஹைட்ராலிக் பம்புகளின் திறமையான உற்பத்தியாளராக, நாங்கள் உலகம் முழுவதும் செழித்து வருகிறோம், மேலும் உலகம் முழுவதும் திருப்தியடைந்த வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நாங்கள் பெற்ற மிகப்பெரிய நேர்மறையான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். எங்கள் தயாரிப்புகள் அவற்றின் உயர்ந்த தரம் மற்றும் செயல்திறனுக்காக பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளன. தொடர்ச்சியான நேர்மறையான மதிப்புரைகள் வாங்கிய பிறகு வாடிக்கையாளர்கள் அனுபவிக்கும் நம்பிக்கை மற்றும் திருப்தியை பிரதிபலிக்கின்றன.
எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் சேர்ந்து, எங்களைத் தனித்து நிற்கும் சிறப்பை அனுபவியுங்கள். உங்கள் நம்பிக்கையே எங்கள் உந்துதல், எங்கள் POOCCA ஹைட்ராலிக் பம்ப் தீர்வுகள் மூலம் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை மீற நாங்கள் எதிர்நோக்குகிறோம்.